terça-feira, outubro 21, 2008

RDPi - Rádio Portugal - Emissões em Onda Curta/ HF - período B08:



RDPi - Rádio Portugal - Emissões em Onda Curta/ HF - período B08 (a partir de 26 de Outubro 08)
(Todas as emissões em Português)

UTC - QRG (kHz) - comp. de onda (m) - kW - Azimute (º)


2ª a 6.ª feira:

EUROPA



06.00 – 07.00 - 7 130 kHz - 41m - 300 kW - 45º
07.45 – 09.00 - 11 660 kHz - 25m - 250 kW - 55º - via Sines
07.00 – 13.00 - 9 815 kHz- 31m - 300 kW- 45º
17.00 – 20.00 - 9 455 kHz - 31m - 300 kW - 45º
20.00 – 23.00(*) - 9 795 kHz - 31m - 300 kW - 45º
23.00 – 24.00(*) - 7145 kHz - 41m - 300 kW - 45º

MÉDIO ORIENTE / ÍNDIA

14.00 – 16.00 - 15 690 kHz - 19m - 100 kW - 81,5º


ÁFRICA

11.00 – 13.00 -17 745 kHz - 16m - 300 kW - 144º
17.00 – 20.00 - 13 720 kHz - 22m - 300 kW - 144º
20.00 – 24.00 (*) - 11 825 kHz - 25m - 300 kW - 144º



EUA / CANADÁ

13.00 – 17.00 (*) - 15 560 kHz - 19m - 300 kW - 300º
17.00 – 19.00 (*) - 17 825 kHz - 16m - 300 kW - 300º
19.00 – 24.00 (*) - 12 040 kHz - 25m - 300 kW - 300º


BRASIL / C.VERDE / GUINÉ

11.00 – 13.00 - 21 655 kHz - 13m - 300 kW - 226º
17.00 – 20.00 - 15 465 kHz - 19m - 300 kW - 226º
20.00 – 24.00 (*) - 11 960 kHz - 25m - 300 kW - 226º




Emissões de 3.ª feira a Sábado:


EUA / CANADÁ

00.00 – 03.00 - 9455 kHz - 31m -300 kW - 300º


VENEZUELA

00.00 – 03.00 - 9 855 kHz - 31m - 100 kW - 261,5º


BRASIL

00.00 – 03.00 - 11 655 kHz - 25m - 300 kW - 226º







Emissões aos Sábados e Domingos:

EUROPA


08.00 – 12.00 - 12 020 kHz - 25m - 300 kW - 45º
12.00 – 15.00 - 11 885 kHz - 25m - 300 kW - 45º
09.30 – 11.00 - 9 815 kHz - 31m - 250 kW - 55º - via Sines
15.00 – 17.00 - 11 635 kHz - 25m - 300 kW - 45º
17.00 – 21.00 - 9 455 kHz - 31m - 300 kW - 45º
20.00 – 23.00 (*) - 9 795 kHz - 31m - 300 kW - 45º
23.00 – 24.00 (*) - 7 145 kHz - 41m - 300 kW - 45º



ÁFRICA

08.00 – 15.00 - 17 590 kHz- 16m - 300kW - 144º
15.00 – 17.00 - 15 520 kHz- 19m - 300 kW- 144º
17.00 – 21.00 - 13 720 kHz - 22m - 300 kW - 144º
20.00 – 24.00 (*) - 11 825 kHz - 25m - 300 kW - 144º


EUA / CANADÁ

13.00 – 17.00 - 15 560 kHz - 19m - 300 kW - 300º
17.00 – 19.00 - 17 825 kHz - 16m - 300 kW - 300º
19.00 – 21.00 - 12 040 kHz - 25m - 300 kW - 300º
21.00 – 24.00 (*) - 12 040 kHz - 25m - 300 kW - 300º



BRASIL / C.VERDE / GUINÉ

08.00 – 10.55 - 15 555 kHz - 19m - 300 kW - 226º
11.00 – 17.00 - 21 655 kHz - 13m - 300 kW - 226º
17.00 – 21.00 - 15 465 kHz - 19m - 300 kW - 226º
20.00 – 24.00 (*) - 11 960 kHz - 25m - 300 kW - 226º



(*) - emissões extraordinárias

Emissões através do CEOC, São Gabriel:
4x300 kW, 4x100 kW (reserva), excepto 250 kW Pro-Funk GmbH
Sines, 3x250 kW

Sem comentários: