domingo, outubro 31, 2010

RDPi - Rádio Portugal - Emissões em Onda Curta/ HF - período B10 (a partir do dia 31 de Outubro) :


UTC - QRG (kHz) - banda (m) - kW - Azimute (º)


segunda a sexta-feira:



Europa

06.00 – 07.00 - 7 345 kHz - 41m - 300 kW - 45º
07.00 – 13.00 - 9 815 kHz - 31m - 300 kW - 45º
07.45 – 09.00 - 7 360 kHz- 41 m - 250 kW- 52º - via Sines
17.00 – 18.00 - 9 860 kHz - 31m - 300 kW - 45º
18.00 – 20.00 - 9 795 kHz - 31m - 300 kW - 45º
20.00 – 23.00* - 9 795 kHz - 31m - 300 kW – 45º
23.00 – 24.00* - 7 285 kHz - 41m - 300 kW – 45º

Médio Oriente + Índia:

14.00 – 16.00 - 15 690 kHz - 19m - 100 kW - 81,5º

ÁFRICA (S. Tomé e Príncipe/ Angola / Moçambique)

11.00 – 13.00 - 17 745 kHz - 16m - 300 kW - 144º
17.00 – 20.00 - 13 720 kHz - 22m - 300 kW - 144º
20.00 – 24.00* - 11 665 kHz - 25m - 300 kW - 144º

AMÉRICA DO NORTE (EUA E CANADÁ)

13.00 – 17.00* - 15 560 kHz - 19m - 300 kW - 300º
17.00 – 19.00* - 17 820 kHz - 16m - 300 kW - 300º
19.00 – 24.00* - 12 040 kHz - 25m - 300 kW - 300º

BRASIL / CABO VERDE / GUINÉ BISSAU

11.00 – 13.00 - 21 655 kHz - 13m - 300 kW - 226º
17.00 – 20.00 - 15 465 kHz - 19m - 300 kW - 226º
20.00 – 24.00 (*) - 11 960 kHz - 25m - 300 kW - 226º



3.ª feira a sábado:


VENEZUELA

00.00 – 03.00 - 9 855 kHz - 31m - 100 kW - 261,5º

AMÉRICA DO NORTE (EUA E CANADÁ)

00.00 – 03.00 - 9 455 kHz - 31m - 300 kW - 300º

BRASIL

00.00 – 03.00  - 11 655 kHz - 25m - 300 kW - 226º



Sábados e domingos:

EUROPA

08.00 – 12.00 - 12 020 kHz - 25m - 300 kW - 45º
12.00 – 15.00 - 11 885 kHz  - 25m - 300 kW - 45º
09.30 – 11.00 - 9 815 kHz(DRM) - 31m - 80 kW - 45º - via Sines
15.00 – 17.00 - 11 635 kHz - 25m - 300 kW - 45º
17.00 – 18.00 - 9 860 kHz - 31m - 300 kW - 45º
18.00 – 21.00 - 9 795 kHz - 31m - 300 kW - 45º
20.00 – 23.00* - 9 795 kHz - 31m - 300 kW - 45º
23.00 – 24.00 - 7 285 kHz - 41m - 300 kW - 45º

AFRICA (S. Tomé e Príncipe/ Angola / Moçambique)

08.00 – 11.00 - 15 520 kHz - 19m - 300 kW - 144º
11.00 – 13.00 - 17 745 kHz - 16m - 300 kW - 144º
13.00 – 15.00 - 17 840 kHz - 16m - 300 kW - 144º
15.00 – 17.00 - 15 520 kHz - 19m - 300 kW - 144º
17.00 – 21.00 - 13 720 kHz - 22m - 300 kW - 144º
20.00 – 24.00* - 11 665 kHz - 25m - 300 kW - 144º


AMÉRICA DO NORTE (EUA E CANADÁ)

13.00 – 17.00 - 15 560 kHz - 19m - 300 kW - 300º
17.00 – 19.00 - 17 820 kHz - 16m - 300 kW - 300º
19.00 – 21.00 - 12 040 kHz - 25m - 300 kW - 300º
21.00 – 24.00* - 12 040 kHz - 25m - 300 kW - 300º

BRASIL / CABO VERDE / GUINÉ BISSAU

08.00 – 10.55 - 15 555 kHz - 19m - 300 kW - 226º
11.00 – 17.00 - 21 655 kHz - 13m - 300 kW - 226º
17.00 – 21.00 - 15 465 kHz - 19m - 300 kW - 226º
20.00 – 24.00* - 11 960 kHz - 25m - 300 kW - 226º


(*)- emissões extraordinárias

(DRM)- transmissão em modo digital DRM,  via Pro-Funk GmbH /DW (Sines, Portugal)

Sem comentários: